
Отборный картофель, обжаренный в натуральном подсолнечном масле и немного подсоленный, большая порция
Вес
120 г.
Калорийность
434 кКал.
Энергетическая ценность
Энергетическая ценность: | 434 кКал / 1815 кДж (22% от дневной нормы) |
Белки | 5 (10% от дневной нормы) |
Жиры | 21 (% от дневной нормы) |
Углеводы | 54 (21% от дневной нормы) |
Насыщенные жиры | 2 |
Сахар | 0.5 |
Соль | 0.7 (12% от дневной нормы) |
Вес порции | 120 г |
Цена
Цена в Украине: уточняется