
Отборный картофель, обжаренный в натуральном подсолнечном масле и немного подсоленный, средняя порция
Вес
90 г.
Калорийность
330 кКал.
Энергетическая ценность
Энергетическая ценность: | 330 кКал / 1379 кДж (16% от дневной нормы) |
Белки | 4 (8% от дневной нормы) |
Жиры | 16 (% от дневной нормы) |
Углеводы | 41 (16% от дневной нормы) |
Насыщенные жиры | 1.5 |
Сахар | 0.4 |
Соль | 0.5 (9% от дневной нормы) |
Вес порции | 90 г |
Цена
Цена в Украине: уточняется