
Отборный картофель, обжаренный в натуральном подсолнечном масле и немного подсоленный, маленькая порция
Вес
60 г.
Калорийность
231 кКал.
Энергетическая ценность
Энергетическая ценность: | 231 кКал / 968 кДж (12% от дневной нормы) |
Белки | 3 (6% от дневной нормы) |
Жиры | 11 (% от дневной нормы) |
Углеводы | 29 (11% от дневной нормы) |
Насыщенные жиры | 1 |
Сахар | 0.3 |
Соль | 0.6 (9% от дневной нормы) |
Вес порции | 60 г |
Цена
Цена в Украине: уточняется