
Вес
165 г.
Калорийность
431 кКал.
Энергетическая ценность
Энергетическая ценность: | 431 кКал / 1809 кДж (22% от дневной нормы) |
Белки | 24 (48% от дневной нормы) |
Жиры | 15 (% от дневной нормы) |
Углеводы | 47 (18% от дневной нормы) |
Насыщенные жиры | 3 |
Сахар | 6 |
Соль | 1.8 (30% от дневной нормы) |
Вес порции | 165 г |
Цена
Цена в Украине: уточняется